| 項目 | 制程能力 | ||
|---|---|---|---|
| 能力范圍 | 公差 | ||
| 層數 | 雙面、多層板 | 2-20層 | / |
| 板厚 | 板厚 | 0.2-5.0mm | ≤0.5mm±0.05mm;>0.5mm±10% |
| 銅厚 | 1/3oz-6oz | 根據客戶厚度要求 | |
| PP厚 | 0.03mm-0.5mm | 根據含膠量及PP疊合張數 | |
| 機械鉆孔 | 最小孔徑 | 0.1mm | NPT孔:±0.05mm;PT孔:±0.075mm,極限±0.05mm |
| 厚徑比 | 10:1 | / | |
| 鐳射鉆孔 | 最小孔徑 | 75um | 根據客戶厚度要求 |
| 厚徑比 | 1:1 | / | |
| 線路 | 最小線寬/線距 | 2mil/2mil | ± 15% |
| 孔環 | 內層≥0.125mm,外層≥0.075mm | ± 15% | |
| 阻焊 | 阻焊油厚 | ≥10um | / |
| 綠油橋 | ≥3mil | / | |
| 雜色油 | ≥4mil | / | |
| 對位 | 0.05mm | / | |
| 表面處理 | 化學鎳金 | Au:0.025um-0.075umNi:2.54um-6um | 根據客戶厚度要求 |
| 化學鎳鈀金 | Au:0.025um-0.075umPd:0.025um-0.075umNi:2.54um-6um | 根據客戶厚度要求 | |
| 0SP | 0.2um-0.5um | / | |
| 噴錫 | 1-40um | / | |
| 沉錫 | 0.85-1.2um | / | |
| 電鍍鎳金 | 薄金 | Au:0.025umNi:4um - 8um | 根據客戶厚度要求 |
| 厚金 | Au:0.05um-1.5umNi:4um-8um | 根據客戶厚度要求 | |
| 成型 | 鑼刀直徑 | 0.8mm-3.175um | 鑼板公差常規±0.15mm,最小控制公差±0.1mm |
| 工輪廊線與線路間距 | ≥0.15mm | / | |
| 最小加工轉角半徑 | 0.4mm | / | |
| 最大外形圓弧直徑 | 500mm | / | |
| V-CUT加工 | 剩 余 厚 度 | 根據板厚及客戶要求 | ±0.05mm |
| V-CUT深度公差 | 根據板厚及客戶要求 | ±0.05mm | |
| 刀尖偏移量 | / | ±0.05mm | |
| V-CUT線與板邊 | / | ±0.125mm | |
| 線路與V-CUT線最小間距 | 0.25mm | / | |
| V-CUT角度 | 20° 25° 30° 45° | ±2.5度 | |
| 阻抗控制 | 公差 | 設計值 | ±15%;極限10% |

